<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dadas.de - Sophie Dadas</title>
	<atom:link href="http://dadas.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dadas.de</link>
	<description>Eine weitere WordPress-Seite</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Apr 2014 14:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Ghost</title>
		<link>http://dadas.de/schalen/</link>
		<comments>http://dadas.de/schalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 11:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht-Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadas.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Material: Porzellan]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-253" alt="Schale1" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/08/Schale11.jpg" width="659" height="400" /></p>
<p>Material: Porzellan</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-254" alt="Schale2" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/08/Schale21.jpg" width="659" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dadas.de/schalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Not the Ball</title>
		<link>http://dadas.de/not-the-ball/</link>
		<comments>http://dadas.de/not-the-ball/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadas.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Der Klassiker „Ball“ von Eero Aarnio diente der Inspiration. Details wurden aufgegriffen und neu umgesetzt. So erinnert dieser Sessel, trotz neuer Form, an das Original. Not the Ball kann auf jeder seiner 6 Flächen stehen. Da der Kugel-Ausschnitt nicht mittig ist, entstehen verschiedene Möglichkeiten darauf zu sitzen, darunter zu kriechen oder etwas darauf zu stellen. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-86" alt="NotTheBall1" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/06/NotTheBall11.jpg" width="659" height="337" /></p>
<p>Der Klassiker „Ball“ von Eero Aarnio diente der Inspiration.<br />
Details wurden aufgegriffen und neu umgesetzt. So erinnert dieser Sessel, trotz neuer Form, an das Original.<br />
Not the Ball kann auf jeder seiner 6 Flächen stehen. Da der Kugel-Ausschnitt nicht mittig ist, entstehen verschiedene Möglichkeiten darauf zu sitzen, darunter zu kriechen oder etwas darauf zu stellen.<br />
Im Gegensatz zum Original „Ball“ aus Fiberglas, wurde „Not the Ball“ aus schnell nachwachsender einheimischer Fichte gefertigt.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-87" alt="NotTheBall2" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/06/NotTheBall21.jpg" width="659" height="337" /></p>
<p><a href="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/08/TheBall1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-200" alt="TheBall" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/08/TheBall1.png" width="220" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dadas.de/not-the-ball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollo</title>
		<link>http://dadas.de/bollo/</link>
		<comments>http://dadas.de/bollo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadas.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Dem Polstersystem &#8220;Bollo&#8221; liegt das Prinzip des Kettenhemdes zu Grunde. Die weichen Schaumstoff-Ringe lassen sich mit einem Klettverschluss öffnen und schließen und können so beliebig zu verschiedenen Formen zusammengefügt werden. Die Ringe werden zu: Kissen, Liegeflächen, Ketten, Bällen oder mit Gestell zum Sessel. Bollo entstand im Rahmen der Diplomarbeit über zeitgemäße Verwendung alter Handwerkstechniken, durch [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-70" alt="Bollo1" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/05/Bollo11.jpg" width="659" height="480" /></p>
<p>Dem Polstersystem &#8220;Bollo&#8221; liegt das Prinzip des Kettenhemdes zu Grunde.</p>
<p>Die weichen Schaumstoff-Ringe lassen sich mit einem Klettverschluss öffnen und schließen und können so beliebig zu verschiedenen Formen zusammengefügt werden. Die Ringe werden zu: Kissen, Liegeflächen, Ketten, Bällen oder mit Gestell zum Sessel.</p>
<p>Bollo entstand im Rahmen der Diplomarbeit über zeitgemäße Verwendung alter Handwerkstechniken, durch <a title="Kettenversuche" href="http://dadas.de/ketten/" target="_blank">Versuche mit verschiedenen Materialien und Kettenformen</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-54" alt="BolloArt3" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/04/BolloArt31.jpg" width="659" height="439" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-73" alt="Bollo2" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/05/Bollo21.jpg" width="659" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dadas.de/bollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist passiert ?</title>
		<link>http://dadas.de/was-ist-passiert/</link>
		<comments>http://dadas.de/was-ist-passiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht-Anzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadas.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, noch nicht ganz fertig! Mehr Bilder und ein Beschreibungstext kommen bald.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, noch nicht ganz fertig! Mehr Bilder und ein Beschreibungstext kommen bald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dadas.de/was-ist-passiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pappmaché</title>
		<link>http://dadas.de/pappmache/</link>
		<comments>http://dadas.de/pappmache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht-Anzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadas.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Verschiedene Versuche in Pappmaché (Papier, Wasser, Kleister) zur Erforschung des Materials Experimente mit den Verhältnis von Papier, Wasser und Kleister, um das Material in unterschiedlichen Techniken verarbeiten zu können. z.B. Spritzen, Drehen, Abformen… Und Beimischen von Gips oder Mehl für mehr Stabiltät und Härte nach dem Austrocknen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-124" alt="Papp3" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/04/Papp31.jpg" width="659" height="398" />Verschiedene Versuche in Pappmaché (Papier, Wasser, Kleister) zur Erforschung des Materials<br />
Experimente mit den Verhältnis von Papier, Wasser und Kleister, um das Material in unterschiedlichen Techniken verarbeiten zu können. z.B. Spritzen, Drehen, Abformen…<br />
Und Beimischen von Gips oder Mehl für mehr Stabiltät und Härte nach dem Austrocknen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-122" alt="Papp1" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/04/Papp11.jpg" width="659" height="490" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dadas.de/pappmache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strickding</title>
		<link>http://dadas.de/strickding/</link>
		<comments>http://dadas.de/strickding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht-Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadas.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Der Hocker ist in einem Stück gestrickt, in Harz getränkt und anschließend hängend ausgehärtet. Die Form ergab sich aus der Konstruktion. Das Strickmuster unterstützt die Statik. „Strickding“ besteht aus Baumwolle und einem ökologisch und gesundheitlich unbedenklichen Harz.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-96" alt="Strickding1" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/04/Strickding111.jpg" width="659" height="275" /></p>
<p>Der Hocker ist in einem Stück gestrickt, in Harz getränkt und anschließend hängend ausgehärtet.<br />
Die Form ergab sich aus der Konstruktion. Das Strickmuster unterstützt die Statik.<br />
„Strickding“ besteht aus Baumwolle und einem ökologisch und gesundheitlich unbedenklichen Harz.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-94" alt="Strickding2" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/04/Strickding21.jpg" width="659" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dadas.de/strickding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketten</title>
		<link>http://dadas.de/ketten/</link>
		<comments>http://dadas.de/ketten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht-Anzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadas.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Neben der einfachen Kette, die aus meist ovalen, ineinander gefügten Kettengliedern besteht, gibt es viele andere Varianten. Eine Kette kann aus fast jedem Material entstehen, dass länglich ist und zu einem Kreis geschlossen werden kann. Ich mache Experimente mit der Form der Kettenglieder, verschiedenen Materialien und Möglichkeiten der Verbindung der Glieder zu Flächen… Aus diesen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-133" alt="Kette1" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/04/Kette11.jpg" width="659" height="350" /></p>
<p>Neben der einfachen Kette, die aus meist ovalen, ineinander gefügten Kettengliedern besteht, gibt es viele andere Varianten. Eine Kette kann aus fast jedem Material entstehen, dass länglich ist und zu einem Kreis geschlossen werden kann.<br />
Ich mache Experimente mit der Form der Kettenglieder, verschiedenen Materialien und Möglichkeiten der Verbindung der Glieder zu Flächen…<br />
Aus diesen Versuchen entstand  das Polstersystem <a title="Bollo" href="http://dadas.de/bollo/" target="_blank">&#8220;Bollo&#8221;</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-132" alt="Kette2" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/04/Kette21.jpg" width="659" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dadas.de/ketten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Jahr</title>
		<link>http://dadas.de/neues-jahr/</link>
		<comments>http://dadas.de/neues-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht-Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[was noch?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadas.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, noch nicht ganz fertig! Mehr Bilder und ein Beschreibungstext kommen bald.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, noch nicht ganz fertig! Mehr Bilder und ein Beschreibungstext kommen bald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dadas.de/neues-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanne</title>
		<link>http://dadas.de/spanne/</link>
		<comments>http://dadas.de/spanne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadas.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[SPANNE &#8211; ein Set aus Porzellankannen &#8211; ist das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Erscheinungsbild getrockneter Holunderbeeren.  Dabei diente das Wechselspiel zwischen hartem Kern und fügsamer Haut der Inspiration. Verschiedene klassische Kannen wurden mit einem elastischen Material umspannt und in Porzellan abgegossen. Diese Hülle verändert zwar die Form, dennoch erkennt das Auge den Kern [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-83" alt="Spanne1" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/06/Spanne11.jpg" width="659" height="439" /></p>
<p>SPANNE &#8211; ein Set aus Porzellankannen &#8211; ist das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Erscheinungsbild getrockneter Holunderbeeren.  Dabei diente das Wechselspiel zwischen hartem Kern und fügsamer Haut der Inspiration.<br />
Verschiedene klassische Kannen wurden mit einem elastischen Material umspannt und in Porzellan abgegossen.<br />
Diese Hülle verändert zwar die Form, dennoch erkennt das Auge den Kern des Objekts wieder. So wurde aus vier unterschiedlichen Kannen ein Ensemble.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-113" alt="Spanne2a" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/04/Spanne2a1.jpg" width="659" height="394" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-114" alt="Spanne3a" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/04/Spanne3a1.jpg" width="659" height="394" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dadas.de/spanne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klöppeln</title>
		<link>http://dadas.de/kloeppeln/</link>
		<comments>http://dadas.de/kloeppeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadas.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Klöppeln ist eine Technik aus dem 16. Jhd zur Herstellung von Spitze. Beim Klöppeln wird mit einer Mustervorlage gearbeitet, die auf einem Kissen steckt. Je nach Muster und Breite der Arbeit werden mehrere Stränge Garn benötigt, die paarweise mit Nadeln auf dem Kissen und der Mustervorlage festgesteckt werden. Die Spitze entsteht indem die Garne [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Klöppeln ist eine Technik aus dem 16. Jhd zur Herstellung von Spitze.<br />
Beim Klöppeln wird mit einer Mustervorlage gearbeitet, die auf einem Kissen steckt. Je nach Muster und Breite der Arbeit werden mehrere Stränge Garn benötigt, die paarweise mit Nadeln auf dem Kissen und der Mustervorlage festgesteckt werden. Die Spitze entsteht indem die Garne in bestimmtem Bewegungen miteinander verschlungen werden. Klöppeln ist eigentlich eine komplizierte Art des Flechtens. Das besondere am Klöppeln per Hand ist, dass jederzeit die Richtung und das Muster gewechselt werden können, ohne dass neuer Faden angeknüpft werden muss. So können auch runde Muster oder Freiformen geklöppelt werden.</p>
<p>Meine Versuche beschränken sich vorerst auf das Erlernen der Grundtechniken und einfache Proben mit Garn und Metall. Klöppeln ist sehr zeitaufwändig, bietet aber viele Möglichkeiten. Es können auch dreidimensionale Gebilde geklöppelt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-118" alt="Klopp2" src="http://dadas.de/wp-content/uploads/2013/04/Klopp21.jpg" width="659" height="360" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dadas.de/kloeppeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
